데이터 그룹

최종적인 합계(setGradTotal) 적용하기

특정 컬럼이 아닌 모든 데이터를 가지고 subtotal하는 형태로 grandtotal이라고 합니다.
키 단위로 설정할 수 있습니다. sum, average, count를 제공하고 있으며, callback 함수는 지원하지 않고 있습니다.

qcell.setGrandTotal({ 
	header : [
		{"site_name" : [" header"],
		"tqty" : [" 공수: ", "sum()", "MM"],
		"tamt"	: [" 투입금액: ", "sum()", "원"],
		"qty1" : [" 공수: ", "sum()", "MM"],
		"amt1"	: [" 투입금액: ", "sum()", "원"]}
		],
	footer : [
		{"site_name" : [" Footer1"],
		"tqty" : [" 공수: ", "sum()", "MM"],
		"tamt"	: [" 투입금액: ", "sum()", "원"],
		"qty1" : [" 공수: ", "sum()", "MM"],
		"amt1"	: [" 투입금액: ", "sum()", "원"]
		},
		{"site_name" : [" Footer2"],
		"tqty" : [" 공수 평균: ", "average()", "MM"],
		"tamt"	: [" 투입금액 평균: ", "average()", "원"],
		"qty1" : [" 공수 평균: ", "average()", "MM"],
		"amt1"	: [" 투입금액 평균갯수: ", "average()", "원"]}
		]
	});